Hoeveel energie (uitgedrukt in kiloWattUur) kan men opslaan in een batterij met gewicht van 1 kg.
| energie opslag systeem | batterij type | energie dichtheid (Wh / kg) |
| vloeibaar waterstof (H2), onder druk van 200 atm | ||
| benzine | verbrandingsmotor, rendement slecht 60 % | 10 000 Wh / kg |
| Methanol | in brandstofcel | …………… Wh / kg |
| loodzuur accu | 20 … 45 Wh / kg | |
| Nikkel-Cadmium accu | 40 … 50 Wh / kg | |
| Nikkel-Mangaan accu | 50 … 70 Wh / kg | |
| Lithium-Ion accu | 100 … 150 Wh / kg | |
| elektrolytische condensator 1500 µF – 380 V | 0,06 Wh / kg | |
| gespannen elastiek | 50 Wh / kg | |
| Vloeibaar CO2 gas (gaspatroon 50 g onder druk) | 500 Wh / kg |
